ਵੇਰਵਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਡਲ | ਯੂਨਿਟ | BMX NUMX | BMX NUMX |
ਅਧਿਕਤਮ ਉਤਪਾਦ ਵਾਲੀਅਮ | L | 100 | 160 |
ਡਰਾਈ ਚੱਕਰ | ਪੀਸੀ / ਐਚ | 360 | 300 |
ਮਰਿਆ ਸਿਰ Dieਾਂਚਾ | ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ | ||
ਮੁੱਖ ਪੇਚ ਵਿਆਸ | mm | 100 | 100 |
Max plasticizing capacity (PE) | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਘੰਟਾ | 240 | 240 |
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਟਰ | Kw | 90 | 90 |
ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਅਮ | L | 12.8 | 18 |
ਤੇਲ ਪੰਪ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ (ਸਰਵੋ) | KW | 22 | 22 |
ਕਲਮਪਿੰਗ ਬਲ | KN | 600 | 800 |
ਪਲਾਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੇਸ | mm | 500-1300 | 500-1400 |
ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ W * H | mm | 500-1300 | * 1120 1200 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ | mm | * 800 1200 | * 900 1450 |
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ | KW | 30 | 30 |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਪ L * W * H | m | 5.5 * 2.5 * 4.0 | 7 * 3.5 * 4 |
ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਰ | T | 16 | 20 |
ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | KW | 135 | 172 |
ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਇਦਾ
● Suitable for producing different kinds of plastic medical bed head boards、foot boards and guardrails.
High ਉੱਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਐਕਸਟਰਿusionਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਡਾਇਡ ਹੈੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ.
● ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਲਪਿਕ JW-DB ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨ-ਐਕਸਚੇਂਜਰ ਸਿਸਟਮ.
● ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਨ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.